Il-faqqiegħ fis-Salmura għandu tliet funzjonijiet:
L-ewwelnett, il-faqqiegħ jista 'jipprovdi proteina, xaħam, karboidrati, vitamini, minerali u sustanzi oħra b'saħħithom;
It-tieni, kulur sabiħ, riħa tajba u togħma jistgħu jżidu l-aptit;
Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, il-faqqiegħ jista 'jtejjeb il-metaboliżmu tal-ġisem.



Faqqiegħ imlaħlaħ | A | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 1.5-2.0 |
B | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 2.0-2.5 | |
C | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 2.5-3.0 | |
D | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 3.0-3.5 | |
E | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 3.5-4.5 | |
FLT | 50KG | 68KG | 48KG | 340 | 2.0-5.0 | |
N.W. tal-faqqiegħ sħiħ huwa 50kg, N.W. tal-faqqiegħ tal-flieli huwa 48kg. | ||||||
Faqqiegħ fil-ħall | A | 50 | 45 | 68 | 340 | 1.5-2.0 |
B | 50 | 45 | 68 | 340 | 2.0-2.5 | |
C | 50 | 45 | 68 | 340 | 2.5-3.0 | |
D | 50 | 45 | 68 | 340 | 3.0-3.5 | |
E | 50 | 45 | 68 | 340 | 3.5-4.5 | |
FLT | 50 | 42 | 68 | 340 | 2.0-5.0 | |
N.W. tal-faqqiegħ sħiħ huwa 45kg, N.W. tal-faqqiegħ tal-flieli huwa 42kg. |
L-informazzjoni dwar il-prodotti tat-tabella ta' hawn fuq hija biss għar-referenza tiegħek.
-Tikketta: nistgħu nagħmlu kemm it-tikketta tagħna kif ukoll it-tikketta tal-klijent stess.
It-tags Popolari: faqqiegħ imqatta' fis-salmura sal-Brażil, manifatturi, fornituri, bl-ingrossa, kwotazzjoni,
